Rozwój
Od wielu lat jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Business Centre Club, a od 2017 roku Fundacji Firm Rodzinnych.
Wielkość nawiewnika | Wymiar ØD (mm) | Wydatek powietrza (m3/h) | Opory przepływu p[Pa] | Zasięg strum. powietrza (m) |
200 | 250 | 140-300 | 8-50 | 2-3.5 |
250 | 300 | 250-500 | 9-50 | 2.1-3.7 |
315 | 365 | 300-660 | 10-60 | 2.6-4.2 |
400 | 450 | 500-1000 | 10-66 | 3.1-4.5 |
500 | 550 | 600-1300 | 12-70 | 3.3-4.5 |
Prękość zamierania strugi powietrza przy podanych zasięgach i wydatkach wynosi 0,2 m/s |