Kolano segmentowe kSB 90º
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
- możliwość zastosowania uszczelki
- sposób łączenia: zgrzew, spaw, zamek blacharski
- standard: r=1d
- zakres wymiarowy:
r=1,0 dla d=80-d=1250 mm
r=1,5 dla d=80-d=1250 mm
r=2,0 dla d=80-d=1250 mm
| Średnica nominalna d (mm) | r=1,0 d | r=1,5 d | r=2,0 d |
| Powierzchnia w m2 | Powierzchnia w m2 | Powierzchnia w m2 | |
| 80 | 0,07 | 0,09 | |
| 100 | 0,11 | 0,13 | |
| 125 | 0,16 | 0,2 | |
| 160 | 0,24 | 0,31 | |
| 180 | 0,22 | 0,3 | 0,38 |
| 200 | 0,26 | 0,36 | 0,46 |
| 225 | 0,32 | 0,45 | 0,58 |
| 250 | 0,39 | 0,55 | 0,71 |
| 280 | 0,51 | 0,71 | 0,91 |
| 315 | 0,63 | 0,88 | 1,14 |
| 355 | 0,78 | 1,1 | 1,42 |
| 400 | 0,97 | 1,38 | 1,78 |
| 450 | 1,21 | 1,72 | 2,23 |
| 500 | 1,47 | 2,1 | 2,73 |
| 560 | 1,81 | 2,61 | 3,4 |
| 630 | 2,26 | 3,27 | 4,27 |
| 710 | 2,95 | 4,22 | 5,5 |
| 800 | 3,68 | 5,3 | 6,92 |
| 900 | 4,6 | 6,64 | 8,69 |
| 1000 | 5,61 | 8,14 | 10,66 |
| 1120 | 6,96 | 10,13 | 13,29 |
| 1250 | 8,59 | 12,53 | 16,47 |
