Redukcja symetryczna segmentowa kRS

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
  • możliwość zastosowania uszczelki
  • sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw
  • założenie: d1≥d2
  • zakres wymiarowy:
    d1:100-1250 mm
    d2:80-1120 mm
Średnica (mm)

l (mm)

Powierzchnia w m2

d1 d2
100 80 15 0,031
125 80 27 0,041
125 100 17 0,040
160 80 60 0,061
160 100 40 0,058
160 125 17 0,052
180 80 150 0,102
180 100 120 0,096
180 125 83 0,086
180 160 70 0,087
200 80 180 0,124
200 100 60 0,080
200 125 37 0,074
200 160 25 0,070
200 180 70 0,097
225 100 188 0,148
225 125 150 0,137
225 160 98 0,117
225 180 70 0,105
225 200 70 0,108
250 100 225 0,181
250 125 70 0,109
250 160 44 0,099
250 180 105 0,136
250 200 25 0,089
250 225 70 0,121
280 125 233 0,232
280 160 180 0,212
280 180 150 0,198
280 200 120 0,182
280 225 83 0,159
280 250 70 0,153
315 125 285 0,291
315 160 93 0,178
315 180 203 0,257
315 200 70 0,167
315 225 135 0,218
315 250 50 0,153
315 280 70 0,190
355 160 293 0,346
355 180 263 0,332
355 200 233 0,316
355 225 195 0,292
355 250 158 0,266
355 280 113 0,249
355 315 70 0,214
400 180 330 0,425
400 200 300 0,409
400 225 263 0,386
400 250 225 0,360
400 280 180 0,343
400 315 128 0,299
400 355 70 0,242
450 200 375 0,525
450 225 338 0,502
450 250 300 0,476
450 280 255 0,458
450 315 203 0,414
450 355 143 0,356
450 400 75 0,280
500 225 413 0,631
500 250 375 0,604
500 280 330 0,587
500 315 278 0,543
500 355 218 0,484
500 400 150 0,408
500 450 75 0,313
560 250 465 0,774
560 280 420 0,757
560 315 368 0,713
560 355 308 0,654
560 400 240 0,579
560 450 165 0,483
560 500 90 0,375
630 280 525 0,978
630 315 473 0,934
630 355 413 0,876
630 400 345 0,800
630 450 270 0,704
630 500 195 0,597
630 560 105 0,451
710 315 593 1,273
710 355 533 1,214
710 400 465 1,138
710 450 390 1,043
710 500 315 0,935
710 560 225 0,789
710 630 120 0,597
800 355 668 1,577
800 400 600 1,501
800 450 525 1,406
800 500 450 1,298
800 560 360 1,152
800 630 255 0,960
800 710 135 0,766
900 400 750 1,952
900 450 675 1,856
900 500 600 1,749
900 560 510 1,603
900 630 405 1,410
900 710 285 1,216
900 800 150 0,904
1000 450 825 2,357
1000 500 750 2,249
1000 560 660 2,103
1000 630 555 1,911
1000 710 435 1,717
1000 800 300 1,404
1000 900 150 1,011
1120 560 840 2,769
1120 630 735 2,576
1120 710 615 2,382
1120 800 480 2,070
1120 900 330 1,676
1120 1000 180 1,233
1250 560 1035 3,571
1250 630 930 3,378
1250 710 810 3,184
1250 800 675 2,872
1250 900 525 1,478
1250 1000 375 2,035
1250 1120 195 1,437

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry