Podstawa dachowa kołowa kBI
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- możliwy maksymalny wymiar cokołu: a1 x a1
- zakończenie górne podstawy to kKOP
ZAKRES WYMIAROWY
| Średnica podstawy dachowej (mm) | a1 (mm) | Średnica (mm) | l1 (mm) | Masa kBI (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 (mm) | |||||
| 100 | 380 | 280 | 150 | 2,39 | ||
| 125 | 380 | 280 | 150 | 2,47 | ||
| 160 | 430 | 330 | 150 | 2,96 | ||
| 180 | 450 | 350 | 150 | 3,18 | ||
| 200 | 470 | 370 | 150 | 3,40 | ||
| 225 | 500 | 400 | 150 | 3,72 | ||
| 250 | 510 | 410 | 150 | 3,87 | ||
| 280 | 540 | 440 | 150 | 4,20 | ||
| 315 | 595 | 495 | 150 | 4,78 | ||
| 355 | 635 | 535 | 150 | 5,25 | ||
| 400 | 680 | 580 | 150 | 5,77 | ||
| 450 | 730 | 630 | 150 | 6,37 | ||
| 500 | 790 | 690 | 180 | 7,49 | ||
| 560 | 850 | 750 | 180 | 8,27 | ||
| 630 | 990 | 890 | 180 | 10,18 | ||
| 710 | 1070 | 970 | 180 | 11,32 | ||
| 800 | 1160 | 1060 | 220 | 13,35 | ||
| 900 | 1260 | 1160 | 220 | 14,91 | ||
| 1000 | 1400 | 1310 | 270 | 19,42 | ||
| 1120 | 1480 | 1380 | 270 | 20,95 | ||
| 1250 | 1610 | 1510 | 270 | 23,39 | ||
