Czerpnia dachowa kołowa kCDC
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką
- element osadzony na kołnierzu kKOP
ZAKRES WYMIAROWY
| Wymiar (mm) | d1 (mm) |
h1 (mm) |
h (mm) |
Powierzchnia czynna (m2) |
Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| d | |||||
| 100 | 220 | 60 | 390 | 0,017 | 1,09 |
| 125 | 275 | 75 | 415 | 0,027 | 1,41 |
| 160 | 350 | 95 | 445 | 0,043 | 1,89 |
| 180 | 400 | 110 | 465 | 0,056 | 2,22 |
| 200 | 440 | 120 | 480 | 0,068 | 2,26 |
| 225 | 495 | 135 | 505 | 0,086 | 3,13 |
| 250 | 550 | 150 | 525 | 0,106 | 3,61 |
| 280 | 620 | 170 | 555 | 0,135 | 4,27 |
| 315 | 695 | 190 | 585 | 0,169 | 5,05 |
| 355 | 785 | 215 | 620 | 0,216 | 6,04 |
| 400 | 880 | 240 | 660 | 0,271 | 8,28 |
| 450 | 990 | 270 | 705 | 0,344 | 10,36 |
| 500 | 1100 | 300 | 750 | 0,424 | 13,11 |
| 560 | 1240 | 340 | 810 | 0,538 | 15,98 |
| 630 | 1390 | 380 | 870 | 0,677 | 19,40 |
| 710 | 1560 | 425 | 940 | 0,853 | 23,70 |
| 800 | 1760 | 480 | 1020 | 1,086 | 29,20 |
| 900 | 1980 | 540 | 1110 | 1,374 | 37,33 |
| 1000 | 2200 | 600 | 1200 | 1,696 | 46,74 |
| 1120 | 2460 | 670 | 1305 | 2,122 | 56,83 |
| 1250 | 2750 | 750 | 1425 | 2,651 | 69,16 |
