Wyrzutnia dachowa kołowa kWDD
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- element osadzony na kołnierzu kKOP
- element przeznaczony do pracy stałej
ZAKRES WYMIAROWY
| Średnica nominalna d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Masa wyrzutni (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 210 | 130 | 210 | 1,76 |
| 180 | 235 | 150 | 235 | 2,07 |
| 200 | 260 | 170 | 260 | 2,41 |
| 225 | 295 | 195 | 295 | 2,99 |
| 250 | 325 | 220 | 325 | 3,48 |
| 280 | 365 | 250 | 365 | 4,18 |
| 315 | 410 | 285 | 410 | 5,17 |
| 355 | 465 | 325 | 465 | 6,35 |
| 400 | 520 | 370 | 520 | 7,72 |
| 450 | 585 | 415 | 585 | 9,54 |
| 500 | 650 | 465 | 650 | 11,91 |
| 560 | 730 | 520 | 730 | 14,56 |
| 630 | 820 | 585 | 820 | 18,02 |
| 710 | 925 | 655 | 925 | 22,37 |
| 800 | 1040 | 740 | 1040 | 27,74 |
| 900 | 1170 | 830 | 1170 | 34,86 |
| 1000 | 1300 | 925 | 1300 | 43,90 |
| 1120 | 1460 | 1035 | 1460 | 54,57 |
| 1250 | 1625 | 1155 | 1625 | 66,67 |
