Tłumik akustyczny kołowy kTPa
Przeznaczenie
Tłumik akustyczny prostokątny kTPa przeznaczony jest do tłumienia hałasu w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Tłumiki likwidują hałas przenoszony przez przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej.
Tłumiki umieszczane są pomiędzy wentylatorem a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi lub wyciągowymi.
Wykonanie
Obudowa tłumika akustycznego prostokątnego stosowanego w wentylacji bytowej jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej.
We wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej i wkładu tłumiącego z niepalnego materiału dźwiękochłonnego – wełna mineralna. Powierzchnia wkładu tłumiącego jest dodatkowo powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym.
Ze względu na grubość kulisy rozróżniamy dwa typy tłumików akustycznych:
- kTPa 100 – kulisa o grubości 100 mm,
- kTPa 200 – kulisa o grubości 200 mm.
W tłumikach akustycznych prostokątnych stosowane są dwa rodzaje kulis:
- standardowe – wełna mineralna z welonem szklanym,
- z osłoną rezonansową – wełna mineralna z welonem szklanym i osłoną rezonansową wykonaną z blachy.
Osłona rezonansowa poprawia właściwości akustyczne dla niskich częstotliwości.
Typoszereg
Masa tłumika (kg) | ||||||
Długość l (mm) | Wysokość b (mm) | Szerokość a (mm) | ||||
160 | 315 | 630 | 1000 | 1500 | ||
500 | 300 | 4,8 | 5,7 | 11,8 | 20,1 | 32,6 |
500 | 7,3 | 8,3 | 15,5 | 25,6 | 40,7 | |
800 | 11,2 | 12,4 | 22,1 | 33,9 | 52,9 | |
1000 | 14,7 | 16 | 27,4 | 39,4 | 61 | |
1250 | 20 | 21,5 | 35,4 | 49,9 | 71,2 | |
750 | 300 | 6,4 | 7,7 | 16,3 | 27,5 | 45,1 |
500 | 9,8 | 11,3 | 21,1 | 34,8 | 55,8 | |
800 | 15,3 | 16,9 | 30,1 | 45,7 | 72 | |
1000 | 19,5 | 21,3 | 36,8 | 53 | 82,8 | |
1250 | 27 | 29,1 | 47,9 | 67,4 | 96,2 | |
1000 | 300 | 8,1 | 9,7 | 20,8 | 34,9 | 57,5 |
500 | 12,4 | 14,2 | 26,8 | 43,9 | 71 | |
800 | 19,3 | 21,4 | 38,2 | 57,5 | 91,1 | |
1000 | 24,4 | 26,5 | 46,1 | 66,5 | 104,5 | |
1250 | 33,9 | 36,6 | 60,3 | 85 | 121,3 | |
1250 | 300 | 9,8 | 11,6 | 25,2 | 42,3 | 70 |
500 | 15 | 17,2 | 32,5 | 53,1 | 86,1 | |
800 | 23,3 | 25,8 | 46,3 | 69,3 | 110,2 | |
1000 | 29,2 | 31,8 | 55,5 | 80,1 | 126,3 | |
1250 | 40,9 | 44,1 | 72,8 | 102,6 | 146,4 | |
1500 | 300 | 11,4 | 13,6 | 29,7 | 49,6 | 82,4 |
500 | 17,6 | 20,1 | 38,2 | 62,2 | 101,2 | |
800 | 27,4 | 30,3 | 54,3 | 81,1 | 129,3 | |
1000 | 34 | 37,1 | 64,8 | 93,7 | 148 | |
1250 | 47,9 | 51,7 | 85,2 | 120,2 | 171 |
Program doboru
W programie można dokonać doboru tłumików bytowych i oddymiających w pełnym zakresie wymiarowym oraz wszystkich opcjach wykonania. Wszystkie dobory można dodać do projektu, który można zapisać na swoim komputerze, w programie lub wygenerować karty doborowe.