Kołnierz okrągły z kątownika kKOK
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, blacha czarna.
| Średnica (mm) |
Ø otworu |
Ilość |
Kątownik |
|
|---|---|---|---|---|
| d | d1 | |||
| 400 | 434 | 9,5 | 8 | 30 x 30 x 4 |
| 450 | 484 | 9,5 | 8 | 30 x 30 x 4 |
| 500 | 534 | 9,5 | 12 | 30 x 3 0x 4 |
| 560 | 594 | 9,5 | 12 | 30 x 30 x 4 |
| 630 | 664 | 9,5 | 12 | 30 x 30 x 4 |
| 710 | 744 | 9,5 | 12 | 30 x 30 x 4 |
| 800 | 834 | 9,5 | 16 | 30 x 30 x 4 |
| 900 | 934 | 12 | 16 | 40 x 40 x 4 |
| 1000 | 1044 | 12 | 24 | 40 x 40 x 4 |
| 1120 | 1164 | 12 | 24 | 40 x 40 x 4 |
| 1250 | 1294 | 12 | 24 | 40 x 40 x 4 |
