Podstawa dachowa prostokątna kPDP
															- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
 - standard: l=1000 mm
 - a1 x b1 – maksymalny wymiar cokołu
 - różne zakończenia (obrzeża)
 
ZAKRES WYMIAROWY
| Wymiary podstawy (mm) | a1 (mm) | b1 (mm) | a2 (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | Masa  kPDP (kg)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ||||||
| 250 | 250 | 490 | 490 | 370 | 370 | 105 | 8,26 | 
| 250 | 400 | 550 | 700 | 400 | 550 | 105 | 10,43 | 
| 250 | 630 | 550 | 930 | 400 | 780 | 105 | 15,67 | 
| 400 | 400 | 700 | 700 | 550 | 550 | 130 | 13,37 | 
| 400 | 630 | 700 | 930 | 550 | 780 | 130 | 19,19 | 
| 630 | 630 | 930 | 930 | 780 | 780 | 180 | 25,47 | 
| 630 | 1000 | 990 | 1360 | 810 | 1180 | 180 | 38,54 | 
| 630 | 1600 | 1130 | 2100 | 880 | 1850 | 180 | 57,17 | 
| 1000 | 1000 | 1360 | 1360 | 1180 | 1180 | 280 | 56,59 | 
| 1000 | 1600 | 1500 | 2100 | 1250 | 1850 | 280 | 78,67 | 
