Podstawa dachowa kołowa kBII

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
  • standard: l=1500 mm
  • możliwy maksymalny wymiar cokołu: a1 x a1
  • zakończenie górne podstawy to kKOP

ZAKRES WYMIAROWY

Średnica podstawy
dachowej (mm)
a1
(mm)
Średnica
(mm)
l1
(mm)
 Masa
kBII 
(kg)
d d1 (mm)
100 380 280 150 3,89
125 380 280 150 4,34
160 430 330 150 5,35
180 450 350 150 5,86
200 470 370 150 6,38
225 500 400 150 7,07
250 510 410 150 7,58
280 540 440 150 8,36
315 595 495 150 9,47
355 635 535 150 10,52
400 680 580 150 11,71
450 730 630 150 14,16
500 790 690 180 16,14
560 850 750 180 17,96
630 990 890 180 21,08
710 1070 970 180 23,60
800 1160 1060 220 27,18
900 1260 1160 220 34,92
1000 1400 1310 270 41,65
1120 1480 1380 270 48,61
1250 1610 1510 270 54,26

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry