Podstawa dachowa prostokątna kPDP

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
  • standard: l=1000 mm
  • a1 x b1 – maksymalny wymiar cokołu
  • różne zakończenia (obrzeża)

ZAKRES WYMIAROWY

Wymiary podstawy (mm) a1 (mm) b1 (mm) a2 (mm) b2 (mm) l1 (mm) Masa
kPDP (kg)
a b
250 250 490 490 370 370 105 8,26
250 400 520 670 400 550 105 10,43
250 630 520 900 400 780 105 15,67
400 400 670 670 550 550 130 13,37
400 630 670 900 550 780 130 19,19
630 630 900 900 780 780 180 25,47
630 1000 930 1300 810 1180 180 38,54
630 1600 1000 1970 880 1850 180 57,17
1000 1000 1300 1300 1180 1180 280 56,59
1000 1600 1370 1970 1250 1850 280 78,67

Karta produktu

Atest higieniczny