Wyrzutnia dachowa kołowa 135° kWDI
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką
- element osadzony na kołnierzu kKOP
ZAKRES WYMIAROWY
| Średnica nominalna d (mm) | h (mm) | Powierzchnia wylotu powietrza (m2) | Masa wyrzutni kWDI (kg) |
|---|---|---|---|
| 80 | 205 | 0,005 | 0,80 |
| 100 | 245 | 0,008 | 1,08 |
| 125 | 295 | 0,012 | 1,50 |
| 160 | 285 | 0,020 | 1,73 |
| 180 | 315 | 0,025 | 2,07 |
| 200 | 345 | 0,031 | 2,73 |
| 225 | 383 | 0,040 | 2,93 |
| 250 | 420 | 0,049 | 3,47 |
| 280 | 485 | 0,062 | 4,26 |
| 315 | 538 | 0,078 | 5,18 |
| 355 | 598 | 0,099 | 6,35 |
| 400 | 665 | 0,126 | 7,79 |
| 450 | 740 | 0,159 | 10,88 |
| 500 | 815 | 0,196 | 13,13 |
| 560 | 905 | 0,246 | 16,11 |
| 630 | 1010 | 0,312 | 19,97 |
| 710 | 1155 | 0,396 | 25,19 |
| 800 | 1290 | 0,503 | 31,41 |
| 900 | 1440 | 0,636 | 49,22 |
| 1000 | 1590 | 0,785 | 62,37 |
| 1120 | 1770 | 0,985 | 84,81 |
| 1250 | 1965 | 1,227 | 104,33 |
