Wyrzutnia dachowa prostokątna kWDA

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
  • wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką
  • różne zakończenia (obrzeża)

ZAKRES WYMIAROWY

Wymiar (mm) a1
(mm)
b1
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
Powierzchnia 
czynna (m2)
Masa
(kg)
a b
250 250 450 450 370 100 0,090 6,03
250 400 490 640 390 120 0,140 8,01
250 630 530 910 410 140 0,222 11,00
400 400 720 720 430 160 0,230 10,84
400 630 800 1030 480 200 0,371 15,19
630 630 1130 1130 530 250 0,567 20,69
630 1000 1250 1620 590 310 0,910 31,06
630 1600 1350 2320 640 360 1,445 45,64
1000 1000 1800 1800 680 400 1,440 45,13
1000 1600 1980 2580 770 490 2,293 66,57

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry