Nakładka siodłowa prostokątna kDP

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
  • sposób łączenia: zgrzew
  • założenie: a≤d1 
  • różne zakończenia (obrzeża)
  • rodzaj zakończenia: pod kratkę lub pod ramkę
Średnica (mm)

l1 (mm)

Powierzchnia w m2

a b
80 80 0 0,00
100 80 0 0,00
100 100 0 0,00
125 80 0 0,00
125 100 0 0,00
125 125 0 0,00
160 80 0 0,00
160 100 0 0,00
160 125 0 0,00
160 160 0 0,00
180 80 80 0,02
180 100 80 0,03
180 125 80 0,04
180 160 80 0,05
180 180 80 0,07
200 80 0 0,00
200 100 0 0,00
200 125 0 0,00
200 160 0 0,00
200 180 80 0,06
200 200 0 0,00
225 80 80 0,02
225 100 80 0,03
225 125 80 0,04
225 160 80 0,05
225 180 80 0,06
225 200 80 0,07
225 225 80 0,10
250 80 0 0,00
250 100 0 0,00
250 125 0 0,00
250 160 0 0,00
250 180 80 0,06
250 200 0 0,00
250 225 80 0,08
250 250 80 0,00
280 80 80 0,02
280 100 80 0,03
280 125 80 0,03
280 160 80 0,05
280 180 80 0,05
280 200 80 0,06
280 225 80 0,08
280 250 80 0,09
280 280 120 0,17
315 80 0 0,00
315 100 0 0,00
315 125 0 0,00
315 160 0 0,00
315 180 80 0,05
315 200 0 0,00
315 225 80 0,07
315 250 0 0,00
315 280 120 0,14
315 315 0 0,00
355 100 80 0,03
355 125 80 0,03
355 160 80 0,05
355 180 80 0,05
355 200 80 0,06
355 225 80 0,07
355 250 80 0,08
355 280 120 0,14
355 315 120 0,17
355 355 120 0,23
400 125 80 0,03
400 160 0 0,00
400 180 80 0,05
400 200 0 0,00
400 225 80 0,07
400 250 80 0,00
400 280 120 0,13
400 315 120 0,00
400 355 120 0,19
400 400 120 0,28
450 160 80 0,04
450 180 80 0,05
450 200 80 0,06
450 225 80 0,07
450 250 80 0,08
450 280 120 0,13
450 315 120 0,15
450 355 120 0,18
450 400 120 0,23
450 450 120 0,33
500 160 80 0,04
500 180 80 0,05
500 200 80 0,06
500 225 80 0,07
500 250 80 0,08
500 280 120 0,12
500 315 120 0,15
500 355 120 0,18
500 400 120 0,21
500 450 120 0,27
500 500 120 0,38
560 180 80 0,05
560 200 80 0,06
560 225 80 0,06
560 250 80 0,07
560 280 120 0,12
560 315 120 0,14
560 355 120 0,17
560 400 120 0,20
560 450 120 0,25
560 500 120 0,31
560 560 120 0,46
630 180 80 0,05
630 200 80 0,06
630 225 80 0,06
630 250 80 0,07
630 280 120 0,12
630 315 120 0,14
630 355 120 0,16
630 400 120 0,20
630 450 120 0,24
630 500 120 0,29
630 560 120 0,36
630 630 120 0,55
710 200 80 0,05
710 225 80 0,06
710 250 80 0,07
710 280 120 0,12
710 315 120 0,14
710 355 120 0,16
710 400 120 0,19
710 450 120 0,23
710 500 120 0,27
710 560 120 0,33
710 630 120 0,43
710 710 170 0,78
800 225 80 0,06
800 250 80 0,07
800 280 120 0,12
800 315 120 0,13
800 355 120 0,16
800 400 120 0,18
800 450 120 0,22
800 500 120 0,26
800 560 120 0,31
800 630 120 0,39
800 710 170 0,62
800 800 170 0,93
900 250 80 0,07
900 280 120 0,12
900 315 120 0,13
900 355 120 0,15
900 400 120 0,18
900 450 120 0,21
900 500 120 0,25
900 560 120 0,30
900 630 120 0,36
900 710 170 0,57
900 800 170 0,73
900 900 170 1,12
1000 400 120 0,18
1000 450 120 0,21
1000 500 120 0,24
1000 560 120 0,29
1000 630 120 0,35
1000 710 170 0,54
1000 800 170 0,68
1000 900 170 0,88
1000 1000 170 1,32
1120 450 120 0,20
1120 500 120 0,23
1120 560 120 0,28
1120 630 120 0,33
1120 710 170 0,52
1120 800 170 0,64
1120 900 170 0,80
1120 1000 170 1,02
1120 1120 170 1,58
1250 500 120 0,23
1250 560 120 0,27
1250 630 120 0,32
1250 710 170 0,50
1250 800 170 0,61
1250 900 170 0,75
1250 1000 170 0,93
1250 1120 170 1,21
1250 1250 170 1,89

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry