Redukcja asymetryczna segmentowa kRA

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
  • możliwość zastosowania uszczelki
  • sposób łączenia: zamek blacharski, zgrzew, spaw
  • zakres wymiarowy:
    d1:100-1250 mm
    d2:80-1120 mm
Średnica (mm)

l (mm)

Powierzchnia w m2

d1 d2
100 80 70 0,020
125 80 70 0,024
125 100 70 0,025
160 80 120 0,047
160 100 90 0,039
160 125 70 0,032
180 80 150 0,064
180 100 120 0,055
180 125 83 0,042
180 160 70 0,039
200 80 180 0,083
200 100 150 0,074
200 125 113 0,061
200 160 70 0,041
200 180 70 0,044
225 100 188 0,101
225 125 150 0,087
225 160 98 0,062
225 180 70 0,047
225 200 70 0,049
250 100 225 0,130
250 125 188 0,116
250 160 135 0,092
250 180 105 0,074
250 200 75 0,056
250 225 70 0,055
280 125 233 0,156
280 160 180 0,131
280 180 150 0,114
280 200 120 0,095
280 225 83 0,069
280 250 70 0,061
315 125 285 0,207
315 160 233 0,182
315 180 203 0,166
315 200 173 0,147
315 225 135 0,120
315 250 98 0,091
315 280 70 0,069
355 160 293 0,249
355 180 263 0,232
355 200 233 0,213
355 225 195 0,186
355 250 158 0,158
355 280 113 0,118
355 315 70 0,077
400 180 330 0,316
400 200 300 0,297
400 225 263 0,271
400 250 225 0,241
400 280 180 0,202
400 315 128 0,151
400 355 70 0,087
450 200 375 0,402
450 225 338 0,376
450 250 300 0,346
450 280 255 0,307
450 315 203 0,256
450 355 143 0,190
450 400 75 0,105
500 225 413 0,494
500 250 375 0,464
500 280 330 0,424
500 315 278 0,374
500 355 218 0,307
500 400 150 0,223
500 450 75 0,117
560 250 465 0,621
560 280 420 0,582
560 315 368 0,531
560 355 308 0,465
560 400 240 0,380
560 450 165 0,275
560 500 90 0,157
630 280 525 0,788
630 315 473 0,737
630 355 413 0,671
630 400 345 0,586
630 450 270 0,481
630 500 195 0,363
630 560 105 0,206
710 315 593 1,002
710 355 533 0,936
710 400 465 0,851
710 450 390 0,746
710 500 315 0,628
710 560 225 0,471
710 630 120 0,265
800 355 668 1,272
800 400 600 1,187
800 450 525 1,082
800 500 450 0,964
800 560 360 0,807
800 630 255 0,601
800 710 135 0,336
900 400 750 1,607
900 450 675 1,502
900 500 600 1,385
900 560 510 1,227
900 630 405 1,021
900 710 285 0,756
900 800 150 0,420
1000 450 825 1,972
1000 500 750 1,855
1000 560 660 1,697
1000 630 555 1,491
1000 710 435 1,226
1000 800 300 0,890
1000 900 150 0,470
1120 560 840 2,326
1120 630 735 2,120
1120 710 615 1,855
1120 800 480 1,519
1120 900 330 1,099
1120 1000 180 0,629
1250 560 1035 3,088
1250 630 930 2,882
1250 710 810 2,617
1250 800 675 2,281
1250 900 525 1,861
1250 1000 375 1,391
1250 1120 195 0,762

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry