Tłumik akustyczny prostokątny kTPa 200
Obudowa tłumika stosowanego w wentylacji bytowej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej.
We wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej i wkładu tłumiącego z niepalnego materiału dźwiękochłonnego – wełna mineralna. Powierzchnia wkładu tłumiącego jest dodatkowo powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym.
Ze względu na grubość kulisy rozróżniamy dwa typy tłumików:
- kTPa 100 – kulisa o grubości 100 mm,
- kTPa 200 – kulisa o grubości 200 mm.
W tłumikach prostokątnych stosowane są dwa rodzaje kulis:
- standardowe – wełna mineralna z welonem szklanym
- z osłoną rezonansową – wełna mineralna z welonem szklanym i osłoną rezonansową wykonaną z blachy
Osłona rezonansowa poprawia właściwości akustyczne dla niskich częstotliwości.
W ofercie KLIMAT PRO znajdują się tłumiki z różnymi zakończeniami (obrzeżami).
ZAKRES WYMIAROWY
Masa tłumika (kg) | ||||||
Długość l (mm) |
Wysokość b (mm) |
Szerokość a (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 630 | 1250 | 1800 | 2400 | ||
500 |
300 | 7,1 | 12,9 | 28,7 | 42,3 | 52,1 |
500 | 10,4 | 17,2 | 36,6 | 53,3 | 64,6 | |
800 | 15,6 | 24,8 | 48,5 | 69,8 | 83,4 | |
1000 | 19,9 | 30,9 | 56,4 | 80,9 | 95,9 | |
1250 | 26,3 | 39,7 | 66,3 | 94,7 | 111,5 | |
750 |
300 | 9,7 | 17,8 | 39,6 | 58,7 | 72,3 |
500 | 14,2 | 23,6 | 50,2 | 73,4 | 89 | |
800 | 21,3 | 33,9 | 66 | 95,5 | 114 | |
1000 | 26,6 | 41,5 | 76,6 | 110,2 | 130,7 | |
1250 | 35,6 | 53,7 | 89,8 | 128,6 | 151,5 | |
1000 |
300 | 12,3 | 22,7 | 50,6 | 75,2 | 92,5 |
500 | 18 | 29,9 | 63,8 | 93,6 | 113,4 | |
800 | 26,9 | 43 | 83,6 | 121,2 | 144,6 | |
1000 | 33,3 | 52,1 | 96,8 | 139,6 | 165,4 | |
1250 | 44,9 | 67,7 | 113,3 | 162,6 | 191,5 | |
1250 |
300 | 14,8 | 27,7 | 61,5 | 91,7 | 112,7 |
500 | 21,8 | 36,3 | 77,4 | 113,7 | 137,7 | |
800 | 32,6 | 52,1 | 101,1 | 146,8 | 175,2 | |
1000 | 40 | 62,7 | 117 | 168,9 | 200,2 | |
1250 | 54,1 | 81,7 | 136,8 | 196,5 | 231,4 | |
1500 |
300 | 17,4 | 32,6 | 72,5 | 108,1 | 133 |
500 | 25,6 | 42,7 | 91 | 133,9 | 162,1 | |
800 | 38,3 | 61,2 | 118,7 | 172,5 | 205,8 | |
1000 | 46,7 | 73,3 | 137,2 | 198,3 | 235 | |
1250 | 63,4 | 95,7 | 160,2 | 230,4 | 271,4 |