Trójnik redukcyjny kTRB 45º

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
  • możliwość zastosowania uszczelki
  • sposób łączenia: zgrzew, spaw, zamek blacharski
  • standard: d1>d2d1>d3;  d2≥d3
  • zakres wymiarowy:
    d1:100-1250 mm
    d2:80-1120 mm
    d3:80-1120 mm
Średnica (mm) l (mm) l1 (mm) l2 (mm) Powierzchnia w m2
d1 d2 d3
100 80 80 243 80 95 0,09
125 80 80 243 80 107 0,11
125 100 80 243 80 97 0,11
125 100 100 271 80 104 0,13
160 80 80 243 80 125 0,12
160 100 80 243 80 115 0,13
160 100 100 271 80 122 0,15
160 125 80 243 80 102 0,14
160 125 100 271 80 109 0,15
160 125 125 307 80 118 0,18
180 80 80 243 80 135 0,13
180 100 80 243 80 125 0,14
180 100 100 271 80 132 0,16
180 125 80 243 80 112 0,15
180 125 100 271 80 119 0,17
180 125 125 307 80 128 0,19
180 160 80 243 80 95 0,15
180 160 100 271 80 102 0,18
180 160 125 307 80 111 0,20
180 160 160 356 80 123 0,24
200 80 80 243 80 145 0,14
200 100 80 243 80 135 0,15
200 100 100 271 80 142 0,17
200 125 80 243 80 122 0,16
200 125 100 271 80 129 0,18
200 125 125 307 80 138 0,21
200 160 80 243 80 105 0,16
200 160 100 271 80 112 0,19
200 160 125 307 80 121 0,22
200 160 160 356 80 133 0,26
200 180 80 243 80 95 0,17
200 180 100 271 80 102 0,19
200 180 125 307 80 111 0,22
200 180 160 356 80 123 0,26
200 180 180 385 80 130 0,28
225 100 80 243 80 147 0,16
225 100 100 271 80 154 0,19
225 125 80 243 80 135 0,17
225 125 100 271 80 142 0,19
225 125 125 307 80 151 0,22
225 160 80 243 80 117 0,18
225 160 100 271 80 124 0,20
225 160 125 307 80 133 0,23
225 160 160 356 80 146 0,28
225 180 80 243 80 107 0,18
225 180 100 271 80 114 0,21
225 180 125 307 80 123 0,24
225 180 160 356 80 136 0,28
225 180 180 385 80 143 0,31
225 200 80 243 80 97 0,19
225 200 100 271 80 104 0,21
225 200 125 307 80 113 0,25
225 200 160 356 80 126 0,29
225 200 180 385 80 133 0,32
225 200 200 413 80 140 0,34
250 100 80 243 80 160 0,18
250 100 100 271 80 167 0,20
250 125 80 243 80 147 0,18
250 125 100 271 80 154 0,21
250 125 125 307 80 163 0,24
250 160 80 243 80 130 0,19
250 160 100 271 80 137 0,22
250 160 125 307 80 146 0,25
250 160 160 356 80 158 0,30
250 180 80 243 80 120 0,20
250 180 100 271 80 127 0,22
250 180 125 307 80 136 0,26
250 180 160 356 80 148 0,31
250 180 180 385 80 155 0,33
250 200 80 243 80 110 0,20
250 200 100 271 80 117 0,23
250 200 125 307 80 126 0,26
250 200 160 356 80 138 0,31
250 200 180 385 80 145 0,34
250 200 200 413 80 152 0,36
250 225 80 243 80 97 0,21
250 225 100 271 80 104 0,24
250 225 125 307 80 113 0,27
250 225 160 356 80 126 0,32
250 225 180 385 80 133 0,35
250 225 200 413 80 140 0,38
250 225 225 448 80 149 0,40
280 125 80 243 80 162 0,20
280 125 100 271 80 169 0,23
280 125 125 307 80 178 0,26
280 160 80 243 80 145 0,21
280 160 100 271 80 152 0,24
280 160 125 307 80 161 0,27
280 160 160 356 80 173 0,32
280 180 80 243 80 135 0,21
280 180 100 271 80 142 0,24
280 180 125 307 80 151 0,28
280 180 160 356 80 163 0,33
280 180 180 385 80 170 0,36
280 200 80 243 80 125 0,22
280 200 100 271 80 132 0,25
280 200 125 307 80 141 0,28
280 200 160 356 80 153 0,34
280 200 180 385 80 160 0,37
280 200 200 413 80 167 0,40
280 225 80 243 80 112 0,22
280 225 100 271 80 119 0,25
280 225 125 307 80 128 0,29
280 225 160 356 80 141 0,34
280 225 180 385 80 148 0,38
280 225 200 413 80 155 0,41
280 225 225 448 80 164 0,44
280 250 80 243 80 100 0,23
280 250 100 271 80 107 0,26
280 250 125 307 80 116 0,30
280 250 160 356 80 128 0,35
280 250 180 385 80 135 0,38
280 250 200 413 80 142 0,42
280 250 225 448 80 151 0,45
280 250 250 484 80 160 0,48
315 125 80 243 80 180 0,22
315 125 100 271 80 187 0,25
315 125 125 307 80 196 0,29
315 160 80 243 80 162 0,23
315 160 100 271 80 169 0,26
315 160 125 307 80 178 0,30
315 160 160 356 80 191 0,35
315 180 80 243 80 152 0,23
315 180 100 271 80 159 0,26
315 180 125 307 80 168 0,30
315 180 160 356 80 181 0,36
315 180 180 385 80 188 0,39
315 200 80 243 80 142 0,24
315 200 100 271 80 149 0,27
315 200 125 307 80 158 0,31
315 200 160 356 80 171 0,37
315 200 180 385 80 178 0,40
315 200 200 413 80 185 0,43
315 225 80 243 80 130 0,24
315 225 100 271 80 137 0,27
315 225 125 307 80 146 0,32
315 225 160 356 80 158 0,37
315 225 180 385 80 165 0,41
315 225 200 413 80 172 0,44
315 225 225 448 80 181 0,48
315 250 80 243 80 117 0,25
315 250 100 271 80 124 0,28
315 250 125 307 80 133 0,32
315 250 160 356 80 146 0,38
315 250 180 385 80 153 0,42
315 250 200 413 80 160 0,45
315 250 225 448 80 169 0,49
315 250 250 484 80 177 0,53
315 280 80 243 80 102 0,25
315 280 100 271 80 109 0,29
315 280 125 307 80 118 0,33
315 280 160 356 80 131 0,39
315 280 180 385 80 138 0,43
315 280 200 413 80 145 0,46
315 280 225 448 80 154 0,50
315 280 250 484 80 162 0,54
315 280 280 526 120 173 0,59
355 160 100 271 80 189 0,29
355 160 125 307 80 198 0,33
355 160 160 356 80 211 0,39
355 180 100 271 80 179 0,29
355 180 125 307 80 188 0,33
355 180 160 356 80 201 0,39
355 180 180 385 80 208 0,43
355 200 100 271 80 169 0,29
355 200 125 307 80 178 0,34
355 200 160 356 80 191 0,40
355 200 180 385 80 198 0,44
355 200 200 413 80 205 0,47
355 225 100 271 80 157 0,30
355 225 125 307 80 166 0,34
355 225 160 356 80 178 0,41
355 225 180 385 80 185 0,44
355 225 200 413 80 192 0,48
355 225 225 448 80 201 0,52
355 250 100 271 80 144 0,31
355 250 125 307 80 153 0,35
355 250 160 356 80 166 0,41
355 250 180 385 80 173 0,45
355 250 200 413 80 180 0,49
355 250 225 448 80 189 0,53
355 250 250 484 80 197 0,58
355 280 100 271 80 129 0,31
355 280 125 307 80 138 0,36
355 280 160 356 80 151 0,42
355 280 180 385 80 158 0,46
355 280 200 413 80 165 0,50
355 280 225 448 80 174 0,55
355 280 250 484 80 182 0,59
355 280 280 526 120 193 0,64
355 315 100 271 80 112 0,32
355 315 125 307 80 121 0,37
355 315 160 356 80 133 0,43
355 315 180 385 80 140 0,47
355 315 200 413 80 147 0,51
355 315 225 448 80 156 0,56
355 315 250 484 80 165 0,61
355 315 280 526 120 176 0,66
355 315 315 575 120 188 0,72
400 180 125 307 80 211 0,37
400 180 160 356 80 223 0,44
400 180 180 385 80 230 0,47
400 200 125 307 80 201 0,37
400 200 160 356 80 213 0,44
400 200 180 385 80 220 0,48
400 200 200 413 80 227 0,52
400 225 125 307 80 188 0,38
400 225 160 356 80 201 0,45
400 225 180 385 80 208 0,49
400 225 200 413 80 215 0,53
400 225 225 448 80 224 0,57
400 250 125 307 80 176 0,38
400 250 160 356 80 188 0,45
400 250 180 385 80 195 0,49
400 250 200 413 80 202 0,53
400 250 225 448 80 211 0,58
400 250 250 484 80 220 0,63
400 280 125 307 80 161 0,39
400 280 160 356 80 173 0,46
400 280 180 385 80 180 0,50
400 280 200 413 80 187 0,54
400 280 225 448 80 196 0,59
400 280 250 484 80 205 0,64
400 280 280 526 120 216 0,70
400 315 125 307 80 143 0,40
400 315 160 356 80 156 0,47
400 315 180 385 80 163 0,51
400 315 200 413 80 170 0,56
400 315 225 448 80 179 0,61
400 315 250 484 80 187 0,66
400 315 280 526 120 226 0,75
400 315 315 575 120 239 0,83
400 355 125 307 80 123 0,41
400 355 160 356 80 136 0,48
400 355 180 385 80 143 0,53
400 355 200 413 80 150 0,57
400 355 225 448 80 159 0,62
400 355 250 484 80 167 0,67
400 355 280 526 120 206 0,77
400 355 315 575 120 219 0,85
400 355 355 632 120 233 0,92
450 200 160 356 80 238 0,49
450 200 180 385 80 245 0,53
450 200 200 413 80 252 0,57
450 225 160 356 80 226 0,49
450 225 180 385 80 233 0,54
450 225 200 413 80 240 0,58
450 225 225 448 80 249 0,63
450 250 160 356 80 213 0,50
450 250 180 385 80 220 0,54
450 250 200 413 80 227 0,59
450 250 225 448 80 236 0,64
450 250 250 484 80 245 0,69
450 280 160 356 80 198 0,51
450 280 180 385 80 205 0,55
450 280 200 413 80 212 0,59
450 280 225 448 80 221 0,65
450 280 250 484 80 230 0,71
450 280 280 526 120 269 0,81
450 315 160 356 80 181 0,52
450 315 180 385 80 188 0,56
450 315 200 413 80 195 0,61
450 315 225 448 80 204 0,66
450 315 250 484 80 212 0,72
450 315 280 526 120 251 0,82
450 315 315 575 120 264 0,90
450 355 160 356 80 161 0,53
450 355 180 385 80 168 0,57
450 355 200 413 80 175 0,62
450 355 225 448 80 184 0,68
450 355 250 484 80 192 0,73
450 355 280 526 120 231 0,84
450 355 315 575 120 244 0,92
450 355 355 632 120 258 1,01
450 400 160 356 80 138 0,54
450 400 180 385 80 145 0,59
450 400 200 413 80 152 0,63
450 400 225 448 80 161 0,69
450 400 250 484 80 170 0,75
450 400 280 526 120 209 0,86
450 400 315 575 120 221 0,94
450 400 355 632 120 235 1,04
450 400 400 696 120 251 1,13
500 225 160 356 80 251 0,54
500 225 180 385 80 258 0,59
500 225 200 413 80 265 0,63
500 225 225 448 80 274 0,69
500 250 160 356 80 238 0,55
500 250 180 385 80 245 0,59
500 250 200 413 80 252 0,64
500 250 225 448 80 261 0,70
500 250 250 484 80 270 0,76
500 280 160 356 80 223 0,55
500 280 180 385 80 230 0,60
500 280 200 413 80 237 0,65
500 280 225 448 80 246 0,71
500 280 250 484 80 255 0,77
500 280 280 526 120 294 0,87
500 315 160 356 80 206 0,56
500 315 180 385 80 213 0,61
500 315 200 413 80 220 0,66
500 315 225 448 80 229 0,72
500 315 250 484 80 237 0,78
500 315 280 526 120 276 0,89
500 315 315 575 120 289 0,98
500 355 160 356 80 186 0,57
500 355 180 385 80 193 0,62
500 355 200 413 80 200 0,67
500 355 225 448 80 209 0,73
500 355 250 484 80 217 0,79
500 355 280 526 120 256 0,90
500 355 315 575 120 269 0,99
500 355 355 632 120 283 1,09
500 400 160 356 80 163 0,58
500 400 180 385 80 170 0,63
500 400 200 413 80 177 0,68
500 400 225 448 80 186 0,75
500 400 250 484 80 195 0,81
500 400 280 526 120 234 0,92
500 400 315 575 120 246 1,01
500 400 355 632 120 260 1,12
500 400 400 696 120 276 1,23
500 450 160 356 80 138 0,60
500 450 180 385 80 145 0,65
500 450 200 413 80 152 0,70
500 450 225 448 80 161 0,76
500 450 250 484 80 170 0,83
500 450 280 526 120 209 0,94
500 450 315 575 120 221 1,04
500 450 355 632 120 235 1,14
500 450 400 696 120 251 1,26
500 450 450 766 120 269 1,37
560 250 180 385 80 275 0,66

560

250

200

413

80

282

0,71

560 250 225 448 80 291 0,77
560 250 250 484 80 300 0,83
560 280 180 385 80 260 0,66
560 280 200 413 80 267 0,71
560 280 225 448 80 276 0,78
560 280 250 484 80 285 0,84
560 280 280 526 120 324 0,96
560 315 180 385 80 243 0,67
560 315 200 413 80 250 0,72
560 315 225 448 80 259 0,79
560 315 250 484 80 267 0,85
560 315 280 526 120 306 0,97
560 315 315 575 120 319 1,07
560 355 180 385 80 223 0,68
560 355 200 413 80 230 0,73
560 355 225 448 80 239 0,80
560 355 250 484 80 247 0,87
560 355 280 526 120 286 0,98
560 355 315 575 120 299 1,08
560 355 355 632 120 313 1,19
560 400 180 385 80 200 0,69
560 400 200 413 80 207 0,74
560 400 225 448 80 216 0,81
560 400 250 484 80 225 0,88
560 400 280 526 120 264 1,00
560 400 315 575 120 276 1,10
560 400 355 632 120 290 1,21
560 400 400 696 120 306 1,34
560 450 180 385 80 175 0,70
560 450 200 413 80 182 0,76
560 450 225 448 80 191 0,83
560 450 250 484 80 200 0,90
560 450 280 526 120 239 1,02
560 450 315 575 120 251 1,12
560 450 355 632 120 265 1,24
560 450 400 696 120 281 1,37
560 450 450 766 120 299 1,50
560 500 180 385 80 150 0,72
560 500 200 413 80 157 0,77
560 500 225 448 80 166 0,84
560 500 250 484 80 175 0,92
560 500 280 526 120 214 1,04
560 500 315 575 120 226 1,14
560 500 355 632 120 240 1,26
560 500 400 696 120 256 1,39
560 500 450 766 120 274 1,54
560 500 500 837 120 292 1,66
630 280 180 385 80 295 0,74
630 280 200 413 80 302 0,80
630 280 225 448 80 311 0,87
630 280 250 484 80 320 0,94
630 280 280 526 120 359 1,06
630 315 180 385 80 278 0,75
630 315 200 413 80 285 0,80
630 315 225 448 80 294 0,87
630 315 250 484 80 302 0,95
630 315 280 526 120 341 1,07
630 315 315 575 120 354 1,17
630 355 180 385 80 258 0,75
630 355 200 413 80 265 0,81
630 355 225 448 80 274 0,88
630 355 250 484 80 282 0,96
630 355 280 526 120 321 1,08
630 355 315 575 120 334 1,19
630 355 355 632 120 348 1,31
630 400 180 385 80 235 0,76
630 400 200 413 80 242 0,82
630 400 225 448 80 251 0,89
630 400 250 484 80 260 0,97
630 400 280 526 120 299 1,09
630 400 315 575 120 311 1,20
630 400 355 632 120 325 1,33
630 400 400 696 120 341 1,47
630 450 180 385 80 210 0,77
630 450 200 413 80 217 0,83
630 450 225 448 80 226 0,91
630 450 250 484 80 235 0,98
630 450 280 526 120 274 1,11
630 450 315 575 120 286 1,22
630 450 355 632 120 300 1,35
630 450 400 696 120 316 1,49
630 450 450 766 120 334 1,65
630 500 180 385 80 185 0,78
630 500 200 413 80 192 0,84
630 500 225 448 80 201 0,92
630 500 250 484 80 210 1,00
630 500 280 526 120 249 1,13
630 500 315 575 120 261 1,24
630 500 355 632 120 275 1,37
630 500 400 696 120 291 1,52
630 500 450 766 120 309 1,68
630 500 500 837 120 327 1,83
630 560 180 385 80 155 0,80
630 560 200 413 80 162 0,86
630 560 225 448 80 171 0,94
630 560 250 484 80 180 1,02
630 560 280 526 120 219 1,15
630 560 315 575 120 231 1,27
630 560 355 632 120 245 1,40
630 560 400 696 120 261 1,55
630 560 450 766 120 279 1,71
630 560 500 837 120 297 1,87
630 560 560 922 120 318 2,03
710 315 200 413 80 325 0,90
710 315 225 448 80 334 0,98
710 315 250 484 80 342 1,06
710 315 280 526 120 381 1,18
710 315 315 575 120 394 1,30
710 355 200 413 80 305 0,91
710 355 225 448 80 314 0,99
710 355 250 484 80 322 1,06
710 355 280 526 120 361 1,20
710 355 315 575 120 374 1,31
710 355 355 632 120 388 1,45
710 400 200 413 80 282 0,92
710 400 225 448 80 291 0,99
710 400 250 484 80 300 1,08
710 400 280 526 120 339 1,21
710 400 315 575 120 351 1,33
710 400 355 632 120 365 1,46
710 400 400 696 120 381 1,62
710 450 200 413 80 257 0,92
710 450 225 448 80 266 1,00
710 450 250 484 80 275 1,09
710 450 280 526 120 314 1,22
710 450 315 575 120 326 1,34
710 450 355 632 120 340 1,48
710 450 400 696 120 356 1,64
710 450 450 766 120 374 1,81
710 500 200 413 80 232 0,93
710 500 225 448 80 241 1,02
710 500 250 484 80 250 1,10
710 500 280 526 120 289 1,24
710 500 315 575 120 301 1,36
710 500 355 632 120 315 1,50
710 500 400 696 120 331 1,66
710 500 450 766 120 349 1,84
710 500 500 837 120 367 2,01
710 560 200 413 80 202 0,94
710 560 225 448 80 211 1,03
710 560 250 484 80 220 1,12
710 560 280 526 120 259 1,26
710 560 315 575 120 271 1,38
710 560 355 632 120 285 1,53
710 560 400 696 120 301 1,69
710 560 450 766 120 319 1,87
710 560 500 837 120 337 2,05
710 560 560 922 120 358 2,25
710 630 200 413 80 167 0,96
710 630 225 448 80 176 1,05
710 630 250 484 80 185 1,14
710 630 280 526 120 224 1,28
710 630 315 575 120 236 1,41
710 630 355 632 120 250 1,56
710 630 400 696 120 266 1,72
710 630 450 766 120 284 1,91
710 630 500 837 120 302 2,09
710 630 560 922 120 323 2,30
710 630 630 1021 120 348 2,51
800 355 225 448 80 359 1,11
800 355 250 484 80 368 1,20
800 355 280 526 120 407 1,33
800 355 315 575 120 419 1,46
800 355 355 632 120 433 1,60
800 400 225 448 80 336 1,12
800 400 250 484 80 345 1,20
800 400 280 526 120 384 1,34
800 400 315 575 120 396 1,47
800 400 355 632 120 410 1,62
800 400 400 696 120 426 1,79
800 450 225 448 80 311 1,12
800 450 250 484 80 320 1,21
800 450 280 526 120 359 1,35
800 450 315 575 120 371 1,49
800 450 355 632 120 385 1,64
800 450 400 696 120 401 1,81
800 450 450 766 120 419 2,00
800 500 225 448 80 286 1,13
800 500 250 484 80 295 1,22
800 500 280 526 120 334 1,37
800 500 315 575 120 346 1,50
800 500 355 632 120 360 1,65
800 500 400 696 120 376 1,83
800 500 450 766 120 394 2,02
800 500 500 837 120 412 2,21
800 560 225 448 80 256 1,14
800 560 250 484 80 265 1,23
800 560 280 526 120 304 1,38
800 560 315 575 120 316 1,52
800 560 355 632 120 330 1,67
800 560 400 696 120 346 1,85
800 560 450 766 120 364 2,05
800 560 500 837 120 382 2,25
800 560 560 922 120 403 2,47
800 630 225 448 80 221 1,15
800 630 250 484 80 230 1,25
800 630 280 526 120 269 1,40
800 630 315 575 120 281 1,54
800 630 355 632 120 295 1,70
800 630 400 696 120 311 1,88
800 630 450 766 120 329 2,08
800 630 500 837 120 347 2,28
800 630 560 922 120 368 2,52
800 630 630 1021 120 393 2,78
800 710 225 448 80 181 1,17
800 710 250 484 80 190 1,27
800 710 280 526 120 229 1,43
800 710 315 575 120 241 1,57
800 710 355 632 120 255 1,73
800 710 400 696 120 271 1,92
800 710 450 766 120 289 2,13
800 710 500 837 120 307 2,33
800 710 560 922 120 328 2,57
800 710 630 1021 120 353 2,85
800 710 710 1134 170 416 3,23
900 400 250 484 80 395 1,36
900 400 280 526 120 434 1,51
900 400 315 575 120 446 1,64
900 400 355 632 120 460 1,80
900 400 400 696 120 476 1,98
900 450 250 484 80 370 1,36
900 450 280 526 120 409 1,51
900 450 315 575 120 421 1,65
900 450 355 632 120 435 1,82
900 450 400 696 120 451 2,00
900 450 450 766 120 469 2,21
900 500 250 484 80 345 1,37
900 500 280 526 120 384 1,52
900 500 315 575 120 396 1,66
900 500 355 632 120 410 1,83
900 500 400 696 120 426 2,02
900 500 450 766 120 444 2,23
900 500 500 837 120 462 2,44
900 560 250 484 80 315 1,38
900 560 280 526 120 354 1,53
900 560 315 575 120 366 1,68
900 560 355 632 120 380 1,85
900 560 400 696 120 396 2,04
900 560 450 766 120 414 2,25
900 560 500 837 120 432 2,47
900 560 560 922 120 453 2,72
900 630 250 484 80 280 1,39
900 630 280 526 120 319 1,54
900 630 315 575 120 331 1,70
900 630 355 632 120 345 1,87
900 630 400 696 120 361 2,07
900 630 450 766 120 379 2,29
900 630 500 837 120 397 2,50
900 630 560 922 120 418 2,77
900 630 630 1021 120 443 3,06
900 710 250 484 80 240 1,40
900 710 280 526 120 279 1,56
900 710 315 575 120 291 1,72
900 710 355 632 120 305 1,90
900 710 400 696 120 321 2,10
900 710 450 766 120 339 2,32
900 710 500 837 120 357 2,55
900 710 560 922 120 378 2,81
900 710 630 1021 120 403 3,12
900 710 710 1134 170 466 3,56
900 800 250 484 80 195 1,42
900 800 280 526 120 234 1,59
900 800 315 575 120 246 1,75
900 800 355 632 120 260 1,93
900 800 400 696 120 276 2,14
900 800 450 766 120 294 2,37
900 800 500 837 120 312 2,60
900 800 560 922 120 333 2,87
900 800 630 1021 120 358 3,19
900 800 710 1134 170 421 3,65
900 800 800 1261 170 453 4,00
1000 450 400 696 120 501 2,21
1000 450 450 766 120 519 2,43
1000 500 400 696 120 476 2,22
1000 500 450 766 120 494 2,45
1000 500 500 837 120 512 2,67
1000 560 400 696 120 446 2,24
1000 560 450 766 120 464 2,47
1000 560 500 837 120 482 2,70
1000 560 560 922 120 503 2,98
1000 630 400 696 120 411 2,26
1000 630 450 766 120 429 2,49
1000 630 500 837 120 447 2,73
1000 630 560 922 120 468 3,01
1000 630 630 1021 120 493 3,34
1000 710 400 696 120 371 2,28
1000 710 450 766 120 389 2,52
1000 710 500 837 120 407 2,77
1000 710 560 922 120 428 3,06
1000 710 630 1021 120 453 3,40
1000 710 710 1134 170 516 3,88
1000 800 400 696 120 326 2,32
1000 800 450 766 120 344 2,56
1000 800 500 837 120 362 2,81
1000 800 560 922 120 383 3,11
1000 800 630 1021 120 408 3,45
1000 800 710 1134 170 471 3,95
1000 800 800 1261 170 503 4,37
1000 900 400 696 120 276 2,36
1000 900 450 766 120 294 2,61
1000 900 500 837 120 312 2,86
1000 900 560 922 120 333 3,17
1000 900 630 1021 120 358 3,52
1000 900 710 1134 170 421 4,03
1000 900 800 1261 170 453 4,47
1000 900 900 1403 170 488 4,90
1000 560 450 766 120 464 2,74
1000 560 500 837 120 482 2,99
1000 560 560 922 120 503 3,29
1000 630 450 766 120 429 2,76
1000 630 500 837 120 447 3,01
1000 630 560 922 120 468 3,32
1000 630 630 1021 120 493 3,68
1000 710 450 766 120 389 2,78
1000 710 500 837 120 407 3,04
1000 710 560 922 120 428 3,36
1000 710 630 1021 120 453 3,73
1000 710 710 1134 170 516 4,26
1000 800 450 766 120 344 2,81
1000 800 500 837 120 362 3,08
1000 800 560 922 120 383 3,40
1000 800 630 1021 120 408 3,78
1000 800 710 1134 170 471 4,32
1000 800 800 1261 170 503 4,80
1000 900 450 766 120 294 2,85
1000 900 500 837 120 312 3,12
1000 900 560 922 120 333 3,45
1000 900 630 1021 120 358 3,84
1000 900 710 1134 170 421 4,39
1000 900 800 1261 170 453 4,89
1000 900 900 1403 170 488 5,40
1000 1000 450 766 120 244 2,89
1000 1000 500 837 120 262 3,17
1000 1000 560 922 120 283 3,51
1000 1000 630 1021 120 308 3,90
1000 1000 710 1134 170 371 4,46
1000 1000 800 1261 170 403 4,97
1000 1000 900 1403 170 438 5,52
1000 1000 1000 1544 170 474 5,99
1250 560 500 837 120 607 3,31
1250 560 560 922 120 628 3,64
1250 630 500 837 120 572 3,33
1250 630 560 922 120 593 3,67
1250 630 630 1021 120 618 4,06
1250 710 500 837 120 532 3,36
1250 710 560 922 120 553 3,70
1250 710 630 1021 120 578 4,10
1250 710 710 1134 170 641 4,67
1250 800 500 837 120 487 3,39
1250 800 560 922 120 508 3,73
1250 800 630 1021 120 533 4,14
1250 800 710 1134 170 596 4,72
1250 800 800 1261 170 628 5,25
1250 900 500 837 120 437 3,42
1250 900 560 922 120 458 3,78
1250 900 630 1021 120 483 4,20
1250 900 710 1134 170 546 4,79
1250 900 800 1261 170 578 5,33
1250 900 900 1403 170 613 5,92
1250 1000 500 837 120 387 3,46
1250 1000 560 922 120 408 3,82
1250 1000 630 1021 120 433 4,25
1250 1000 710 1134 170 496 4,85
1250 1000 800 1261 170 528 5,41
1250 1000 900 1403 170 563 6,02
1250 1000 1000 1544 170 599 6,59
1250 1120 500 837 120 327 3,51
1250 1120 560 922 120 348 3,89
1250 1120 630 1021 120 373 4,32
1250 1120 710 1134 170 436 4,93
1250 1120 800 1261 170 468 5,51
1250 1120 900 1403 170 503 6,13
1250 1120 1000 1544 170 539 6,73
1250 1120 1120 1714 170 581 7,35

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry