Wyrzutnia dachowa kołowa 90° kWDH
- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- wlot powietrza zabezpieczony stalową siatką
- element osadzony na kołnierzu kKOP
ZAKRES WYMIAROWY
| Średnica nominalna d (mm) | h (mm) | Powierzchnia wylotu powietrza (m2) | Masa wyrzutni kWDH (kg) |
|---|---|---|---|
| 80 | 205 | 0,007 | 0,81 |
| 100 | 245 | 0,011 | 1,07 |
| 125 | 295 | 0,017 | 1,45 |
| 160 | 285 | 0,028 | 1,77 |
| 180 | 315 | 0,036 | 2,10 |
| 200 | 345 | 0,044 | 2,45 |
| 225 | 383 | 0,056 | 2,92 |
| 250 | 420 | 0,069 | 3,43 |
| 280 | 485 | 0,087 | 4,23 |
| 315 | 538 | 0,110 | 5,14 |
| 355 | 598 | 0,140 | 6,29 |
| 400 | 665 | 0,178 | 7,73 |
| 450 | 740 | 0,225 | 10,77 |
| 500 | 815 | 0,278 | 13,02 |
| 560 | 905 | 0,348 | 15,96 |
| 630 | 1010 | 0,441 | 19,80 |
| 710 | 1155 | 0,560 | 24,96 |
| 800 | 1290 | 0,711 | 31,06 |
| 900 | 1440 | 0,900 | 48,73 |
| 1000 | 1590 | 1,111 | 61,85 |
| 1120 | 1770 | 1,394 | 84,02 |
| 1250 | 1965 | 1,736 | 103,36 |
