Trójnik asymetryczny kTABY

  • rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna, alucynk
  • możliwość zastosowania uszczelki
  • sposób łączenia: zgrzew, spaw
  • założenie: d1≥d2; d1≥d3; d2≠d3; α1+ α2≥90°
  • zakres wymiarowy:
    d1:100-1250 mm
    d2:100-1250 mm
    d3:100-1250 mm
Średnica (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

Powierzchnia w m2

d1 d2, d3
100 100 130 242 0,13
125 100 130 242 0,14
125 125 143 251 0,17
160 100 130 242 0,16
160 125 143 251 0,19
160 160 160 263 0,24
180 100 130 242 0,17
180 125 143 251 0,20
180 160 160 263 0,25
180 180 170 270 0,28
200 100 130 242 0,18
200 125 143 251 0,21
200 160 160 263 0,26
200 180 170 270 0,29
200 200 180 277 0,32
225 100 130 242 0,19
225 125 143 251 0,22
225 160 160 263 0,27
225 180 170 270 0,30
225 200 180 277 0,33
250 225 193 286 0,38
250 125 143 251 0,23
250 160 160 263 0,28
250 180 170 270 0,31
250 200 180 277 0,34
250 225 193 286 0,39
280 250 205 295 0,44
280 160 160 263 0,29
280 180 170 270 0,32
280 200 180 277 0,36
280 225 193 286 0,40
280 250 205 295 0,45
280 280 260 334 0,59
315 180 170 270 0,34
315 200 180 277 0,37
315 225 193 286 0,42
315 250 205 295 0,47
315 280 260 334 0,61
315 315 278 346 0,70
355 200 180 277 0,39
355 225 193 286 0,44
355 250 205 295 0,49
355 280 260 334 0,62
355 315 278 360 0,72
355 355 298 377 0,83
400 225 193 303 0,46
400 250 205 316 0,51
400 280 260 355 0,65
400 315 278 368 0,74
400 355 298 384 0,85
400 400 320 400 0,99
450 250 205 319 0,53
450 280 260 358 0,67
450 315 278 373 0,76
450 355 298 387 0,88
450 400 320 403 1,02
450 450 345 421 1,19
500 280 260 361 0,69
500 315 278 376 0,78
500 355 298 391 0,90
500 400 320 406 1,04
500 450 345 424 1,21
500 500 370 442 1,40
560 315 278 376 0,81
560 355 298 394 0,93
560 400 320 410 1,07
560 450 345 427 1,24
560 500 370 445 1,43
560 560 400 466 1,67
630 355 298 394 0,96
630 400 320 414 1,10
630 450 345 431 1,27
630 500 370 449 1,46
630 560 400 470 1,70
630 630 435 495 2,02
710 355 298 398 1,00
710 400 320 418 1,14
710 450 345 436 1,31
710 500 370 454 1,50
710 560 400 475 1,74
710 630 435 500 2,06
710 710 525 563 2,68
800 400 320 424 1,18
800 450 345 442 1,35
800 500 370 459 1,54
800 560 400 480 1,78
800 630 435 505 2,10
800 710 525 569 2,72
800 800 570 607 3,24
900 400 320 430 1,23
900 450 345 448 1,40
900 500 370 465 1,59
900 560 400 486 1,83
900 630 435 511 2,15
900 710 525 582 2,77
900 800 570 613 3,29
900 900 620 649 3,93
1000 450 345 454 1,45
1000 500 370 472 1,63
1000 560 400 493 1,88
1000 630 435 525 2,19
1000 710 525 588 2,81
1000 800 570 620 3,34
1000 900 620 655 3,98
1000 1000 670 691 4,68
1120 500 370 479 1,69
1120 560 400 508 1,94
1120 630 435 533 2,25
1120 710 525 596 2,87
1120 800 570 628 3,39
1120 900 620 663 4,03
1120 1000 670 699 4,74
1120 1120 730 751 5,66
1250 560 400 517 2,00
1250 630 435 542 2,31
1250 710 525 606 2,93
1250 800 570 637 3,45
1250 900 620 673 4,10
1250 1000 670 719 4,80
1250 1120 730 761 5,73
1250 1250 795 807 6,83

Karta produktu

Atest higieniczny

Przewiń do góry