Cokół prostokątny nieizolowany kCPN
 
															- rodzaj blachy: blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- standard: h=550 mm (dla cokołów przytwierdzonych do dachu)
- dostępne opcje cokołów:
 do dachu prostego
 z kątownikami luzem
 do dachu skośnego bezpośrednio do konstrukcji
- przy zamówieniu należy podać konstrukcję, typ pokrycia dachu, spadek 
 oraz na którym boku występuje
ZAKRES WYMIAROWY
| Wymiary podstawy dachowej (mm) | Wymiary cokołu (mm) | a1 (mm) | b1 (mm) | Masa cokołu kCPN (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | ac (mm) | bc (mm) | |||
| 250 | 250 | 430 | 430 | 330 | 330 | 11,56 | 
| 250 | 400 | 460 | 610 | 360 | 510 | 14,38 | 
| 250 | 630 | 460 | 840 | 360 | 740 | 17,47 | 
| 400 | 400 | 610 | 610 | 510 | 510 | 16,40 | 
| 400 | 630 | 610 | 840 | 510 | 740 | 19,49 | 
| 630 | 630 | 840 | 840 | 740 | 740 | 22,58 | 
| 630 | 1000 | 870 | 1240 | 770 | 1140 | 28,36 | 
| 630 | 1600 | 940 | 1910 | 840 | 1810 | 57,46 | 
| 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1140 | 1140 | 33,33 | 
| 1000 | 1600 | 1310 | 1910 | 1210 | 1810 | 64,92 | 
